Поиск по номеру

Каталог турбины для авто Ford (Форд). Для того чтобы подобрать турбину воспользуйтесь фильтром по подбору турбин, заполнив данные своего автомобиля. Также можно заполнить заявку или связаться с нами любым удобным для Вас способом. Мы всегда поможем Вам подобрать турбину, рассмотрим возможные варианты ремонта Вашей турбины и предложим способы передачи турбины на ремонт.
Ремонт турбин для автомобилей Ford
Предприятие РемТурбоСервис — предлагает Вашему вниманию ремонт турбин для автомобилей Ford C-MAX, Ford Escort, Ford F250, Ford F350, Ford F550, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Fusion, Ford Galaxy, Ford Ka, Ford Kuga, Ford Maverick, Ford Mondeo, Ford Mustang, Ford Orion, Ford Probe, Ford Ranger, Ford Scorpio, Ford S-Max, Ford Taurus, Ford Tourneo. Ford Transit, Ford Transit и другие модели. (Если в данном списке нет модели Вашего автомобиля — это не значит что мы не сможем Вам помочь. Пишите, звоните и мы решим Ваш вопрос.)
..
Comparison Number | 1848300C98 | 1848300C97 | 1848300C96 | 1848300C95 | 1848300C94 | 1848300C93 | 1848300C92 | 1848303C3 |
Part Number | 176013 | 176466 | 177100 |
Двигатель | V114 Power Stroke |
Емкость куб.см. | 6400 |
Марка авто | Ford |
Модель | F250 |
Мощность | 350 |
Производится | с Февраля 2006 |
..
Comparison Number | 1110504 | 6800417 | 91FF6K682AC | 91FF6K682AD |
Part Number | 452014-0006 | 452014-0005 | 452014-0004 |
Двигатель | RFD / RFK |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Escort |
Мощность | 90 |
Производится | с Января 1993 по Июль 2000 |
..
Comparison Number | 1110504 | 6800417 | 91FF6K682AC | 91FF6K682AD |
Part Number | 452014-0006 | 452014-0005 | 452014-0004 |
Двигатель | RFD/RFK |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Orion |
Мощность | 90 |
Производится | с Марта 1992 по Декабрь 1993 |
..
Comparison Number | 1960004 | 1952776 |
Part Number | 452047-0002 | 452047-0001 |
Двигатель | TD27/TD27E mit LLK |
Емкость куб.см. | 2663 |
Марка авто | Ford |
Модель | Maverick |
Мощность | 125 |
Производится | с Февраля 1993 по Апрель 1998 |
..
Comparison Number | 6844118 | YB1195/2 |
Part Number | 452059-0001 |
Двигатель | N5F / 16V |
Емкость куб.см. | 1994 |
Марка авто | Ford |
Модель | Escort |
Мощность | 220 |
Производится | с Августа 1992 по Январь 1995 |
..
Comparison Number | YB1233/A |
Part Number | 452062-0003 | 452062-0002 | 452062-0001 |
Двигатель | HTT |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | Ford |
Модель | Escort |
Мощность | 215 |
Производится | с Января 1992 по Октябрь 1998 |
..
Comparison Number | 6796400 | 93FF6K682AC |
Part Number | 452063-0002 | 452063-0003 |
Двигатель | RFM/RFN |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Mondeo |
Мощность | 90 |
Производится | с Июня 1993 по Август 1996 |
..
Comparison Number | 1040662 | 1051907 | 96FF6K682AD | 96FF6K682AC | 96FF6K682AB | 96FF6K682AA |
Part Number | 452084-0011 | 452084-0009 | 452084-0007 | 452084-0004 | 452084-0001 |
Двигатель | RVA |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Escort |
Производится | с Декабря 1995 по Февраль 1999 |
..
Comparison Number | 1107642 | 1056650 | 97FF6K682AC | 97FF6K682AD | 97FF6K682AE | 97FF6K682AB |
Part Number | 452124-5006S | 452124-0006 | 452124-0004 |
Двигатель | RFN |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Mondeo |
Мощность | 90 |
Производится | с Сентября 1996 по Ноябрь 2000 |
..
Comparison Number | 1079399 | XS4Q6K682BB |
Part Number | 452244-5005S | 452244-0005 |
Двигатель | C9DC |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Focus |
Мощность | 90 |
Производится | с Октября 1998 по Ноябрь 2004 |
..
Comparison Number | 028145702E | 028145702EX | 028145702EV |
Part Number | 454183-5004S | 454183-0003 | 454183-0002 | 454183-0001 |
Двигатель | AFN |
Емкость куб.см. | 1896 |
Марка авто | Ford |
Модель | Galaxy |
Производится | с Января 1996 по Ноябрь 1997 |
..
Comparison Number | 6177657 | 6667101 | 89FF6K682BA |
Part Number | 465137-0002 |
Двигатель | RFA/RFB/RFL |
Емкость куб.см. | 1753 |
Марка авто | Ford |
Модель | Sierra |
Мощность | 75 |
Производится | с Августа 1988 по Февраль 1993 |
..
Comparison Number | 6703926 | V90FB6K682BA | V90SF6K682AA |
Part Number | 465187-0002 |
Двигатель | 1.6 CVH / LHA |
Емкость куб.см. | 1598 |
Марка авто | Ford |
Модель | Fiesta |
Мощность | 131 |
Производится | с Марта 1990 по Октябрь 1992 |
..
Comparison Number | 1662810 | 1662811 | V89HF6K682AB |
Part Number | 465189-0003 |
Двигатель | N5C/N5D |
Емкость куб.см. | 1993 |
Марка авто | Ford |
Модель | Sierra |
Мощность | 220 |
Производится | с Января 1990 по Февраль 1993 |
..
Comparison Number | 1630540 | V85SF6K690AA |
Part Number | 466644-0001 |
Двигатель | LNA / 1.6CVH |
Емкость куб.см. | 1597 |
Марка авто | Ford |
Модель | Escort |
Мощность | 132 |
Производится | с Ноября 1984 по Декабрь 1985 |
..
Comparison Number | 1638483 | V86SF6K682AA |
Part Number | 466944-0001 |
Двигатель | LNB / 1.6CVH |
Емкость куб.см. | 1597 |
Марка авто | Ford |
Модель | Escort |
Мощность | 132 |
Производится | с Января 1986 по Июль 1990 |
..
Comparison Number | 1639243 | V86HF6K682AA | YB0207 |
Part Number | 466962-0001 |
Двигатель | 16V N5A / N5B |
Емкость куб.см. | 1993 |
Марка авто | Ford |
Модель | Sierra |
Мощность | 204 |
Производится | с Ноября 1987 по Январь 1990 |
..
Comparison Number | 6U3Q6K682AE |
Part Number | 49131-05212 | 49131-05210 |
Двигатель | HHJA / HHUB |
Емкость куб.см. | 1560 |
Марка авто | Ford |
Модель | C-MAX |
Мощность | 90 |
Производится | с Января 2003 |
..
Comparison Number | 6U3Q6K682AE |
Part Number | 49131-05212 | 49131-05210 |
Двигатель | HHJA / HHUB |
Емкость куб.см. | 1560 |
Марка авто | Ford |
Модель | Fiesta |
Мощность | 90 |
Производится | с Января 2003 по Октябрь 2008 |
..
Comparison Number | 6U3Q6K682AE |
Part Number | 49131-05212 | 49131-05210 |
Двигатель | HHJA / HHUB |
Емкость куб.см. | 1560 |
Марка авто | Ford |
Модель | Focus |
Мощность | 90 |
Производится | с Января 2004 |
..
Comparison Number | 6C1Q6K682CE | 6C1Q6K682CD | 1567327 | 1449556 |
Part Number | 49131-05313 | 49S31-05313 | 49131-05312 | 49131-05310 |
Двигатель | Duratorq TDCi |
Емкость куб.см. | 2198 |
Марка авто | Ford |
Модель | Transit |
Производится | с Января 2006 |
..
Comparison Number | YC1Q6K682BD |
Part Number | 49135-06000 |
Двигатель | PUMA F4FA |
Емкость куб.см. | 2400 |
Марка авто | Ford |
Модель | Transit |
Мощность | 120 |
Производится | с Января 2000 |
..
Comparison Number | 3C1Q6K682EA |
Part Number | 49135-06015 | 49135-06010 |
Двигатель | Puma |
Емкость куб.см. | 2400 |
Марка авто | Ford |
Модель | Transit |
Мощность | 90 |
Производится | с Января 2000 |
..
Comparison Number | YC1Q6K682CD |
Part Number | 49135-06020 |
Двигатель | PUMA |
Емкость куб.см. | 2400 |
Марка авто | Ford |
Модель | Transit |
Мощность | 75 |
Производится | с Января 2000 |