Поиск по номеру

Каталог турбины для авто KIA (КИА). Для того чтобы подобрать турбину воспользуйтесь фильтром по подбору турбин, заполнив данные своего автомобиля. Также можно заполнить заявку или связаться с нами любым удобным для Вас способом. Мы всегда поможем Вам подобрать турбину, рассмотрим возможные варианты ремонта Вашей турбины и предложим способы передачи турбины на ремонт.
Ремонт турбин для автомобилей KIA
Предприятие РемТурбоСервис — предлагает Вашему вниманию продажу и ремонт турбин для автомобилей KIA Carens 1.7, 2.0 CRDi, KIA Carnival I 2.9 CRDI, KIA Ceed 1.5 CRDi, KIA Cerato 1.5, 1.6 CRDi, KIA Magentis 2.0 CRDi, KIA Picanto 1.1 CRDi, KIA Pregio 2.5 TCI, KIA Retona 2.0 TD, KIA Rio 1.5 CRDi, Kia Sorento 2.2, 2.5 CRDI, KIA Soul 1.6 TGDI, KIA Sportage I 1.7, 2.0, 2.5 и другие модели. (Если в данном списке нет модели Вашего автомобиля — это не значит что мы не сможем Вам помочь. Пишите, звоните и мы решим Ваш вопрос.)
..
Comparison Number | 0K058-13700C | 0K05813700C | OK058-13700C | OK05813700C |
Part Number | 0K058-13700C |
Двигатель | RF |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Retona |
Производится | с Января 1999 |
..
Comparison Number | OK058-13700C | OK05813700C | 0K058-13700C | 0K05813700C |
Part Number | 0K058-13700C |
Двигатель | RF |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Sportage |
Производится | с Января 1999 |
..
Comparison Number | 28231-27000 | 2823127000 |
Part Number | 49173-02412 | 49173-02410 | 49173-02401 |
Двигатель | D4EA |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Carens |
Мощность | 113 |
Производится | с Января 2002 по Июнь 2006 |
..
Comparison Number | 28200-4A421 | 282004A421 |
Part Number | 5303 988 0097 | 5303 970 0097 |
Двигатель | D4CB |
Емкость куб.см. | 2500 |
Марка авто | KIA |
Модель | Sorento |
Мощность | 170 |
Производится | с Января 2005 по Декабрь 2006 |
..
Comparison Number | 28200-4A470 | 28200-4A470FF | 282004A470 | 282004A470FF |
Part Number | 5303 988 0144 | 5303 970 0144 | 5303 988 0122 | 5303 970 0122 |
Двигатель | D4CB |
Емкость куб.см. | 2500 |
Марка авто | KIA |
Модель | Sorento |
Мощность | 170 |
Производится | с Декабря 2006 |
..
Comparison Number | 28200-4X910 | 28200-4X900 | 28200-4X901 | 282004X910 | 282004X901 | 282004X900 |
Part Number | 5304 988 0084 | 5304 970 0084 | 5304 988 0072 | 5304 970 0072 | 5304 988 0063 | 5304 970 0063 |
Двигатель | J3 CR |
Емкость куб.см. | 2902 |
Марка авто | KIA |
Модель | Carnival |
Мощность | 185 |
Производится | с Мая 2006 |
..
Comparison Number | 28200-42610 | 2820042610 |
Part Number | 715924-5003S | 715924-0003 | 715924-5001S | 715924-0001 |
Двигатель | D4BH 4D56TCi |
Емкость куб.см. | 2500 |
Марка авто | KIA |
Модель | Pregio |
Мощность | 94 |
Производится | с Января 2002 |
..
Comparison Number | 28200-42610 | 2820042610 |
Part Number | 715924-5003S | 715924-0003 | 715924-5001S | 715924-0001 |
Двигатель | D4BH 4D56TCi |
Емкость куб.см. | 2500 |
Марка авто | KIA |
Модель | Sportage |
Производится | с Января 1999 |
..
Comparison Number | 28200-4A101 |
Part Number | 733952-5001S | 733952-0001 |
Двигатель | D4CB |
Емкость куб.см. | 2500 |
Марка авто | KIA |
Модель | Sorento |
Мощность | 140 |
Производится | с Января 2002 |
..
Comparison Number | 28201-2A000 | 282012A000 |
Part Number | 734598-5003S | 734598-0003 |
Двигатель | U1.1 Euro 4 3CYL |
Емкость куб.см. | 1120 |
Марка авто | KIA |
Модель | Picanto |
Мощность | 75 |
Производится | с Января 2004 |
..
Comparison Number | 28201-2A110 | 282012A110 |
Part Number | 740611-5003S | 740611-0003 |
Двигатель | D4FA KBA |
Емкость куб.см. | 1493 |
Марка авто | KIA |
Модель | Cerato |
Мощность | 102 |
Производится | с Января 2004 |
..
Comparison Number | 28231-27400 | 2823127400 |
Part Number | 757886-5003S | 757886-0003 |
Двигатель | D4EA |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Sportage |
Мощность | 140 |
Производится | с Января 2005 |
..
Comparison Number | 28231-27450 |
Part Number | 757886-5004S | 757886-0004 |
Двигатель | D4EA |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Magentis |
Мощность | 140 |
Производится | с Января 2005 |
..
Comparison Number | 28231-27460 |
Part Number | 757886-5005S | 757886-0005 |
Двигатель | ED / EF |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Carens |
Мощность | 140 |
Производится | с Января 2002 по Июнь 2006 |
..
Comparison Number | 28231-27480 |
Part Number | 757886-5007S | 757886-0007 |
Двигатель | ED / EF |
Емкость куб.см. | 2000 |
Марка авто | KIA |
Модель | Ceed |
Мощность | 140 |
Производится | с Января 2007 |
..
Comparison Number | 28201-2A400 | 282012A400 |
Part Number | 782403-5001S | 740611-5002S | 740611-5001S |
Двигатель | D4FB |
Емкость куб.см. | 1582 |
Марка авто | KIA |
Модель | Cerato |
Мощность | 116 |
Производится | с Января 2005 |
..
Comparison Number | 28201-2A400 | 282012A400 |
Part Number | 782403-5001S | 740611-5002S | 740611-5001S |
Двигатель | U1.5L Euro 3 |
Емкость куб.см. | 1493 |
Марка авто | KIA |
Модель | Rio |
Производится | с Января 2005 |
..
Comparison Number | 28200-4X300 | OK059A-13700 | OK551-13700C |
Part Number | VR15 | VR12A | VA430036 | KHF5-1A |
Двигатель | J3 CR |
Емкость куб.см. | 2900 |
Марка авто | KIA |
Модель | Carnival |
Мощность | 144 |
Производится | с Мая 2001 по Декабрь 2006 |
..
Comparison Number | OK551-13700C | OK059A-13700 | 28200-4X300 | OK55113700C |
Part Number | VR15 | VR12A | VA430036 | KHF5-1A |
Двигатель | J3 TCI |
Емкость куб.см. | 2900 |
Марка авто | KIA |
Модель | Carnival |
Мощность | 127 |
Производится | с Января 1999 по Декабрь 2001 |