Поиск по номеру

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:Двигатель: ЯМЗ-238НБ/НД/НД2/НД3, ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Д2, ТМЗ-840, ЯМЗ-240ПМ2 Марка: К-700А, ДЗ-98, КрАЗ-260/6443/643701, КамАЗ-5410, "Супер-МАЗ", автогрейдер ДЗ-98...
Габаритные размеры | мм | 400x265x325 |
КПД компрессора | не менее | 0,62 |
КПД турбины | не менее | 0,65 |
Масса | кг | 29,5 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,185+0,013 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 60000+/-600 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: Д–245 Д-245.12С и мод. РМ 80,РМ 120 Д-245.12С Д-246 Д-245.5,245.5С Д-245.7 Марка: МТЗ 922, 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н «Гомсельмаш», ДСТ «Амкодор» Турбокомпрессор..
..
Габаритные размеры | мм | 400x265x325 |
КПД компрессора | не менее | 0,62 |
КПД турбины | не менее | 0,65 |
Масса | кг | 29,5 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,185+0,013 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 60000+/-600 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: СМД-60,СМД-62,СМД-63,СМД-64, СМД-68 МаркаТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,19 кг/сДиаметр колеса компрессора110/65 ммДиаметр колеса турбины110/85 ммЧастота вра..
Part Number | ТКР 11Н1 |
Габаритные размеры | мм | 304x366x270 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 110 |
Диаметр колеса турбины | мм | 110 |
КПД компрессора | не менее | 0,71 |
КПД турбины | не менее | 0,70 |
Масса | кг | 21,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,185±0,0027 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 45000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП Марка: ДТ-75Н, комбайны: "Нива" СК-6, ККС-6, ККСЦТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,18 кг/сДиаметр колеса компрессора110/65 ммДиаметр ..
Габаритные размеры | мм | 248х253х296 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 110 |
Диаметр колеса турбины | мм | 110 |
КПД компрессора | не менее | 0,71 |
КПД турбины | не менее | 0,68 |
Масса | кг | 17,5 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,113±0,0017 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 40000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬД-160; Д-170, Трактор Т-130/170ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИДиаметр колеса компрессора110/65 ммДиаметр колеса турбины110/88 ммЧастота вращения вала ротора45000 об/минКПД компрессора0,72КПД т..
Part Number | ТКР 11Н3 |
Габаритные размеры | мм | 315х270х250 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 110 |
Диаметр колеса турбины | мм | 110 |
КПД компрессора | не менее | 0,60 |
Масса | кг | 22,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,185 ± 0.0013 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 45000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: Д – 245 Д-245.12С и мод. РМ 80,РМ 120 Д-245.12С Д-246 Д-245.5,245.5С Д-245.7 Марка: МТЗ 922, 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н «Гомсельмаш», ДСТ «Амкодор»ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача..
Габаритные размеры | мм | 222х196х160 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 61 |
Диаметр колеса турбины | мм | 61 |
КПД компрессора | не менее | 0,72 |
КПД турбины | не менее | 0,71 |
Масса | кг | 6,5 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,15±0,001 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 120000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: Д-245.9Е2/Е3, Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е2 Марка: МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗиЛ, Амур, Арзамас, ВалдайТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,25 кг/сДиаметр колеса компресс..
Двигатель | Д-245.7Е3 |
Масса | кг | 8 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: Д-245.9Е3 Марка: ГАЗТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,25 кг/сДиаметр колеса компрессора68 ммДиаметр колеса турбины61 ммЧастота вращения вала ротора130000 об/ми..
Габаритные размеры | мм | 245х227х160 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 68 |
Диаметр колеса турбины | мм | 61 |
КПД компрессора | не менее | 0,76 |
КПД турбины | не менее | 0,65 |
Масса | кг | 9,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,25 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 130000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатели: КамАЗ-740.30-260/.31-260/.50-360/.51-320 Марка: КамАЗТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,27 кг/сДиаметр колеса компрессора73,5/64,3 ммДиаметр колеса турбины76,2/..
Габаритные размеры | мм | 212х173х212 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 81,2 |
Диаметр колеса турбины | мм | 64,5 |
КПД компрессора | не менее | 0,75 |
КПД турбины | не менее | 0,70 |
Масса | кг | 9,5 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,27±0,005 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 100000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ7403.010 / 740.11-240 (автомобили семейства «КаМАЗ» 53212, 54112 и др.)ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,12±0,001 кг/сДиаметр колеса компрессора61 ммДиаметр колеса турбин..
Габаритные размеры | мм | 222х196х160 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 61 |
Диаметр колеса турбины | мм | 61 |
КПД компрессора | не менее | 0,66 |
КПД турбины | не менее | 0,68 |
Масса | кг | 6,5 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,12±0,001 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 75000 |
..
Габаритные размеры | мм | 215x187x202 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 85 |
Диаметр колеса турбины | мм | 76 |
КПД компрессора | не менее | 0,71 |
КПД турбины | не менее | 0,72 |
Масса | кг | 12,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,18±0,001 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 56000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: СМД 17Н/18Н, 17Н 05 Марка: Трактор ДТ-75НТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,15-0,4 кг/сДиаметр колеса компрессора57-85 ммДиаметр колеса турбины76-80 ммЧастота в..
Габаритные размеры | мм | 215х187х194 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 85 |
Диаметр колеса турбины | мм | 76 |
КПД компрессора | не менее | 0,71 |
КПД турбины | не менее | 0,68 |
Масса | кг | 9,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,13±0,002 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 56000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: СМД-21/22.22А, 23/24, СМД-18НП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,15-0,4 кг/сДиаметр колеса компрессора57-85 ммДиаметр колеса турбины76-80 ммЧастота вра..
Габаритные размеры | мм | 215х187х194 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 85 |
Диаметр колеса турбины | мм | 76 |
КПД компрессора | не менее | 0,71 |
КПД турбины | не менее | 0,68 |
Масса | кг | 9,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,13±0,002 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 56000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатели: КамАЗ-740.30-260/.31-260/.50-360/.51-320 Марка: Трактор Т-170М-01ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,15-0,4 кг/сДиаметр колеса компрессора57-65, 82-90 ммДиаметр ..
Габаритные размеры | мм | 230х250х235 |
КПД турбины | не менее | 0,44 |
Масса | кг | 15,0 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 80000 |
РИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: Д-440, Д-442, Д-463 (АМЗ), А-41 Марка: Автобус Эталон БАЗ-А079, TATA, I-VANТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,15-0,4 кг/сДиаметр колеса компрессора57-65, 82-90 м..
Габаритные размеры | мм | 204x213x213 |
КПД компрессора | не менее | 0,75-0,77 |
КПД турбины | не менее | 0,68-0,70 |
Масса | кг | 10,0 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 110 000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: СМД 31.31А, 31 А.02, 31.06 Марка:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,15-0,4 кг/сДиаметр колеса компрессора57-65, 82-90 ммДиаметр колеса турбины75-80 ммЧастота вр..
Part Number | ТКР 8,5С1 |
Габаритные размеры | мм | 304x366x270 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 110 |
Диаметр колеса турбины | мм | 110 |
КПД компрессора | не менее | 0,71 |
КПД турбины | не менее | 0,70 |
Масса | кг | 21,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,185±0,0027 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 45000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238БВ, ЯМЗ-238БЛ, ЯМЗ-238БК, ЯМЗ-238ДК, ЯМЗ 7512.10, ЯМЗ 7514.10, ЯМЗ 238ДЕ, ЯМЗ 238 НД6, ЯМЗ 238 НД7 Марка: МАЗ-54323,-5516; КРАЗ-6503, 6505, КРАЗ-6343, МАЗ-6422..
Габаритные размеры | мм | 295х280х235 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 102 |
Диаметр колеса турбины | мм | 96 |
КПД компрессора | не менее | 0,80 |
КПД турбины | не менее | 0,65 |
Масса | кг | 18,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,2...0,55 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 45000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬДвигатель: Д-245.7, Д-245.9 Марка: ПАЗ 3205-70ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача турбокомпрессора0,21 кг/сДиаметр колеса компрессора60 ммДиаметр колеса турбины60 ммЧастота вращения вала рот..
Габаритные размеры | мм | 230x210x210 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 60 |
Диаметр колеса турбины | мм | 60 |
КПД компрессора | не менее | 0,75 |
КПД турбины | не менее | 0,70 |
Масса | кг | 5,8 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,21 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 140000 |
..
Габаритные размеры | мм | 230x210x210 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 60 |
Диаметр колеса турбины | мм | 60 |
КПД компрессора | не менее | 0,75 |
КПД турбины | не менее | 0,70 |
Масса | кг | 5,8 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,21 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 140000 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8; ЯМЗ-7512.10/-7513.10/-7514.1, МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПодача..
Габаритные размеры | мм | 295х280х235 |
Диаметр колеса компрессора | мм | 102 |
Диаметр колеса турбины | мм | 96 |
КПД компрессора | не менее | 0,80 |
КПД турбины | не менее | 0,65 |
Масса | кг | 18,0 |
Подача турбокомпрессора | кг/с | 0,29…0,34 |
Частота вращения вала ротора | об/мин | 70000 |